叩富簡投 > 簡投賽場 > > 股王爭霸賽十一月賽 ¥3900 > 大賽排行榜
![]() |
|||||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 ↓ | 參賽時間 | 升降 | |||||||||||
1001 | 微觀見漲停 | 0.00% | 10-24 11:54 |
![]() |
|||||||||||
1002 | 飛上天上去 | 0.00% | 10-21 21:20 |
![]() |
|||||||||||
1003 | 魚在水中 | 0.00% | 11-16 00:37 |
![]() |
|||||||||||
1004 | A1516梁朝偉 | 0.00% | 11-17 00:02 | -- | |||||||||||
1005 | 不妥協 | 0.00% | 10-27 14:40 |
![]() |
|||||||||||
1006 | renshenggou | 0.00% | 10-31 11:13 |
![]() |
|||||||||||
1007 | widen | 0.00% | 11-24 17:15 | -- | |||||||||||
1008 | 27陳佳 | 0.00% | 11-02 14:56 | -- | |||||||||||
1009 | 140410244王舟 | 0.00% | 11-24 04:05 | -- | |||||||||||
1010 | li937709452 | 0.00% | 10-26 13:41 | -- | |||||||||||
1011 | 騷貝貝 | 0.00% | 10-30 11:43 |
![]() |
|||||||||||
1012 | a369289012 | 0.00% | 10-26 09:44 |
![]() |
|||||||||||
1013 | Xc16510224 | 0.00% | 11-21 15:17 | -- | |||||||||||
1014 | 201542105130 | 0.00% | 11-14 10:40 | -- | |||||||||||
1015 | 15財務3方榮羽 | 0.00% | 11-12 17:04 | -- | |||||||||||
1016 | 16財管9胡小琴 | 0.00% | 11-13 11:22 | -- | |||||||||||
1017 | 15財務5柳聰 | 0.00% | 11-21 09:15 | -- | |||||||||||
1018 | 15理財1姜日俊 | 0.00% | 11-08 09:44 | -- | |||||||||||
1019 | GDXZ15TZ01B024 | 0.00% | 11-10 14:24 |
![]() |
|||||||||||
1020 | 徐皖鷺 | 0.00% | 11-01 10:30 | -- |