叩富簡投 > 簡投賽場 > > 股王爭霸賽十一月賽 ¥3900 > 大賽排行榜
![]() |
|||||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 ↓ | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||||
1121 | 154171142葉瑩 | 0.00% | 11-06 09:34 | -- | |||||||||||
1122 | 154171140姚鑫 | 0.00% | 11-14 14:12 |
![]() |
|||||||||||
1123 | 154171151丁雨昊 | 0.00% | 11-15 14:32 | -- | |||||||||||
1124 | 201515380408 | 0.00% | 11-07 14:22 | -- | |||||||||||
1125 | 曹英賢 | 0.00% | 11-05 21:39 | -- | |||||||||||
1126 | 曾楠楠 | 0.00% | 11-01 23:56 | -- | |||||||||||
1127 | qiaoxue2 | 0.00% | 11-02 11:20 | -- | |||||||||||
1128 | 15金融鄭笑西 | 0.00% | 11-01 16:44 | -- | |||||||||||
1129 | ntu1521073024 | 0.00% | 11-21 17:58 | -- | |||||||||||
1130 | 姚鴻強(qiáng) | 0.00% | 11-08 10:06 | -- | |||||||||||
1131 | XuHuiWuYanZu | 0.00% | 11-14 10:57 | -- | |||||||||||
1132 | 李一茹 | 0.00% | 11-22 11:31 | -- | |||||||||||
1133 | 李由ly | 0.00% | 10-20 13:38 | -- | |||||||||||
1134 | ntu1511013087 | 0.00% | 11-27 09:33 | -- | |||||||||||
1135 | 15金融盧夢龍 | 0.00% | 10-21 15:16 | -- | |||||||||||
1136 | 陌璃k3k | 0.00% | 10-21 18:38 | -- | |||||||||||
1137 | 昵稱已重置 | 0.00% | 11-03 12:22 | -- | |||||||||||
1138 | 15021540432544 | 0.00% | 11-06 14:26 | -- | |||||||||||
1139 | JasonM1998 | 0.00% | 11-09 13:08 |
![]() |
|||||||||||
1140 | 兩萬個晝夜 | 0.00% | 10-23 14:22 |
![]() |