叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓練營社區

        叩富簡投 >高校實練平臺 >濰坊學院 >2016年證券投資學 >課程排名

        榮譽榜 | 排行榜

        按班級

        總盈利排名學生姓名總資產 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉 月周轉 倉位 評級
        26李慧瑩1077565.597.76%0.33%1.73%8.17%7.76%100.00% 67.79% 0.57% 73.50%2段
        916046240020劉馨予1155315.2515.53%0.02%0.02%4.96%15.53%36.36% 139.37% 1.04% 60.23%1段
        3816046240041lu1041068.944.11%-0.31%0.73%7.25%4.11%50.00% 88.06% 1.33% 86.89%1段
        4016048140012W1036929.393.69%0.00%0.22%0.29%3.69%71.43% 77.46% 1.70% 0.74%初段
        5816046240025q1000229.890.02%0.00%0.00%0.02%0.02%100.00% 2.73% 2.67% 空倉 初段
        7016041240010孫慧988232.08-1.18%-0.93%-2.43%2.25%-1.18%100.00% 170.26% 2.86% 82.17%初段
        11516041340035L887379.26-11.26%-0.51%-1.35%1.90%-11.26%20.00% 52.60% 3.47% 43.17%初段
        6916046240035lqh988319.57-1.17%0.21%2.77%8.45%-1.17%80.00% 388.78% 5.20% 91.36%2段
        5716048140032h1000360.500.04%0.01%2.33%11.20%0.04%80.00% 183.48% 5.87% 84.04%2段
        9316041340003c934078.07-6.59%-0.38%-1.60%-1.55%-6.59%70.00% 163.69% 6.42% 58.70%初段
        12116048140004k868647.07-13.14%-0.83%-1.67%1.54%-13.14%55.56% 465.37% 6.79% 77.43%初段
        12516048140034g857440.51-14.26%-0.33%5.08%6.14%-14.26%42.11% 80.15% 8.19% 70.77%3段
        2116046240013yu1096335.819.63%-0.01%-0.01%0.56%9.63%83.33% 119.12% 8.56% 1.30%初段
        1516041340043r1115759.9611.58%0.00%0.00%0.20%11.58%80.00% 731.90% 8.98% 空倉 初段
        14116041340020s802826.19-19.72%0.00%-0.67%-0.72%-19.72%36.36% 269.88% 12.34% 空倉 初段
        12416041340039金858423.92-14.16%-1.13%-2.42%0.13%-14.16%49.62% 1107.84% 12.84% 96.85%初段
        12016041340001z872779.44-12.72%-1.03%-1.25%3.27%-12.72%29.41% 319.66% 13.03% 24.03%初段
        11216061940039L896107.04-10.39%-0.89%-0.11%6.04%-10.39%83.33% 77.90% 13.25% 74.27%1段
        7916041340007W972561.08-2.74%-0.98%-0.56%-4.07%-2.74%100.00% 72.79% 15.41% 滿倉 初段
        3516041340009a1053286.945.33%-0.46%4.30%7.76%5.33%84.62% 375.81% 15.91% 65.91%3段
        < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
        校園公告更多>>
        模擬炒股軟件下載
        (PC和APP)
        手機模擬炒股:m.jiantou8.com
        主站蜘蛛池模板: 国产精品hd免费观看| 中文字幕在线精品视频入口一区| 亚洲AV无码成人精品区大在线| 国产精品久久久久9999高清| 曰韩精品无码一区二区三区| 国产欧美日韩精品专区| 亚洲一区精品中文字幕| 69久久夜色精品国产69| 亚洲午夜精品久久久久久app| 国语自产精品视频| 69堂午夜精品视频在线| 国产精品久久久久影视不卡| 久久亚洲精品国产精品| 亚洲精品天堂成人片?V在线播放| 国产精品永久免费视频| 一级成人精品h| 国产精品怡红院永久免费| 国内精品久久人妻互换| 婷婷五月深深久久精品| 综合在线视频精品专区| 四库影院永久四虎精品国产 | 中文成人无码精品久久久不卡| 精品乱子伦一区二区三区高清免费播放| 亚洲综合国产精品| 午夜精品福利视频| 久久青草国产精品一区| 精品三级在线观看| 久久精品国产99国产精偷| 国产午夜精品一区理论片| 久久99国产精品久久久| 亚洲国产成人久久精品影视| 欧美精品人爱c欧美精品| 亚洲国产精品久久久久久| 亚洲综合精品一二三区在线| 国产成人精品亚洲精品| 国产精品免费αv视频| 国产亚洲精品不卡在线| 精品欧美激情在线看| 欧美日韩国产成人高清视频,欧美日韩在线精品一 | 久久久国产精品网站| wwwvr高清亚洲精品二区|