叩富簡(jiǎn)投首頁(yè) 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問(wèn) 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

        叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) > 證券分析與投資管理(研究生) > 課程排名

        榮譽(yù)榜 | 排行榜

        按班級(jí)

        總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
        21 201711040312 925254.66 -7.47% 0.00% 0.00% 1.33% -7.47% 28.57% 160.63% 114.98% 空倉(cāng) 初段
        20 201711040305 928065.41 -7.19% 0.72% 0.50% -5.47% -7.19% 0.00% 54.46% 0.53% 29.15% 初段
        19 201711040304 931284.29 -6.87% 1.39% 0.63% -3.67% -6.87% 66.67% 54.53% 0.45% 32.45% 初段
        18 201711040302 933490.49 -6.65% 2.10% -0.23% -4.26% -6.65% 75.00% 362.05% 125.78% 87.30% 初段
        17 201711040301 934734.02 -6.53% 4.69% -0.37% -6.31% -6.53% 0.00% 37.66% 35.21% 73.37% 初段
        16 201711040293 939214.52 -6.08% 1.44% -2.05% -8.16% -6.08% 0.00% 86.66% 27.86% 80.39% 初段
        15 201711040299 944367.77 -5.56% 2.00% 1.04% -4.05% -5.56% 84.00% 266.02% 111.63% 66.50% 初段
        14 201711040320 959919.86 -4.01% 0.89% -3.20% -5.09% -4.01% 66.67% 122.01% 38.08% 33.74% 初段
        13 201711040288 964333.21 -3.57% 2.10% -1.72% -3.39% -3.57% 0.00% 17.78% 0.00% 33.19% 初段
        12 201711040315 971187.21 -2.88% 0.17% -0.48% -3.41% -2.88% 47.06% 103.68% 70.28% 9.46% 初段
        11 201711040281 972228.09 -2.78% 0.79% 0.44% -1.78% -2.78% 0.00% 17.69% 8.13% 24.58% 初段
        10 201711040321 976053.09 -2.39% 2.16% -1.25% -1.40% -2.39% 47.06% 180.19% 53.94% 44.09% 初段
        9 201711040298 977562.91 -2.24% 0.40% -0.61% 2.47% -2.24% 47.06% 258.21% 81.73% 12.22% 初段
        8 201711040318 978277.64 -2.17% 0.00% 0.00% -0.16% -2.17% 44.44% 236.44% 102.87% 空倉(cāng) 初段
        7 張婷婷201711040323 988601.05 -1.14% 0.31% -0.33% -1.44% -1.14% 33.33% 40.90% 19.87% 12.39% 初段
        6 201711040308 990994.86 -0.90% 0.53% -0.18% -0.90% -0.90% 0.00% 14.68% 14.68% 12.62% 初段
        5 李老師 999919.48 -0.01% 0.34% 0.04% -0.42% -0.01% 0.00% 3.05% 0.00% 5.98% 初段
        4 201711040282 1004339.17 0.43% 0.85% -1.43% -0.39% 0.43% 0.00% 15.04% 0.44% 29.97% 初段
        3 201711040322 1006818.14 0.68% 0.18% -0.48% 0.80% 0.68% 0.00% 20.09% 12.03% 4.21% 初段
        2 201711040283 1017340.58 1.73% 3.76% 5.26% 1.73% 1.73% 0.00% 23.94% 23.94% 48.80% 初段
        < 1 2 3 >
        校園公告更多>>
        模擬炒股軟件下載
        (PC和APP)
        手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com
        主站蜘蛛池模板: www亚洲欲色成人久久精品| 国产在线精品一区二区夜色| 国产亚洲色婷婷久久99精品91| 午夜DY888国产精品影院| 国产福利精品视频自拍| 国产麻豆精品久久一二三| 日本精品一区二区三区在线视频一| 欧美一卡2卡3卡四卡海外精品| 日韩精品真人荷官无码| 久久精品国产福利国产琪琪| 久久国产成人精品麻豆 | 精品乱码久久久久久久| 久久无码精品一区二区三区| 国产高清在线精品一本大道国产| 2021精品国产综合久久| 亚洲AV永久精品爱情岛论坛| 欧洲精品一区二区三区在线观看| 国产精品福利电影一区二区三区四区欧美白嫩精品 | 亚洲AV无码成人精品区在线观看 | 亚洲国产综合精品中文字幕| 国产女人18毛片水真多18精品| 四虎精品成人免费永久| 国产精品久久免费| 2020亚洲男人天堂精品| 成人国内精品久久久久一区| 久久99国产综合精品| 全球AV集中精品导航福利| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 综合在线视频精品专区| 伊人久久综合精品无码AV专区| 亚洲综合国产精品第一页| 亚洲av午夜精品一区二区三区 | 亚洲国产成人久久精品影视| 99re这里只有精品国产精品| 成人国产精品999视频| 国产一精品一av一免费爽爽| 国内精品91最新在线观看| 日本久久久精品中文字幕| 久久99国产精品久久| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 国产精品自产拍在线观看|