![]() |
||||||
班級名稱 | 課程開始/結束時間 | 人數 | 平均收益率 | 班級榮譽榜 | 班級成績榜 | 報名 |
投資2021 | 2024.02.22-2024.06.28 | 17人 | -7.01% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
投資2020 | 2023.02.14-2023.12.29 | 23人 | -14.16% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
投資2019 | 2022.02.16-2022.12.30 | 32人 | -4.33% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
投資2018 | 2021.03.01-2021.12.31 | 44人 | 7.22% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
投資2017 | 2020.02.06-2020.07.30 | 12人 | 18.87% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
![]() |
|||||||
總盈利排名 | 學生姓名 | 總資產 | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 成功率 |