![]() | |||||||||||||
總盈利排名 | 用戶名 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | ||||
1 | 蝸牛 | 9202.86% | -3.94% | -0.66% | 65.29% | 80215.52% | 52.08% | 0 | 3段 | ||||
2 | 梁永欽carl | 6011.01% | -1.50% | 0.51% | 81.88% | 85851.78% | 67.68% | 0 | 初段 | ||||
3 | 椰島作手 | 3005.09% | 0.26% | 3.74% | 75.93% | 56295.18% | 97.59% | 0 | 初段 | ||||
4 | newporfolio5 | 1918.39% | -4.49% | 1.19% | 93.02% | 20101.24% | 滿倉 | 0 | 初段 | ||||
5 | jun3000592013 | 1874.03% | -4.94% | -0.03% | 99.54% | 47503.63% | 93.31% | 0 | 初段 | ||||
6 | 南斗 | 1703.80% | 0.00% | 0.00% | 41.68% | 336298.89% | 空倉 | 0 | 初段 | ||||
7 | 333 | 1470.95% | -4.72% | 1.60% | 44.62% | 49374.81% | 76.74% | 0 | 初段 | ||||
8 | 1200601332 | 1377.67% | 6.08% | 2.89% | 56.13% | 57903.36% | 滿倉 | 0 | 初段 |
認識更多高手,請加入大賽交流群
50272011