叩富簡投 > 簡投賽場(chǎng) > > 股王爭霸賽十一月賽 ¥3900 > 大賽排行榜
![]() |
|||||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 ↑ | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||||
1394 | Yangsy116 | 0.00% | 11-17 09:15 | -- | |||||||||||
1395 | 張宇晴 | 0.00% | 11-07 18:31 | -- | |||||||||||
1396 | 14380130曹慧敏 | 0.00% | 11-24 14:24 | -- | |||||||||||
1397 | 150420191謝勁源 | 0.00% | 11-01 15:50 |
![]() |
|||||||||||
1398 | 小璇風(fēng)啊 | 0.00% | 11-17 11:24 | -- | |||||||||||
1399 | 屈春曉 | 0.00% | 11-02 16:48 | -- | |||||||||||
1400 | 吳佳昕 | 0.00% | 11-10 10:21 | -- | |||||||||||
1401 | 張立基 | 0.00% | 11-17 14:58 | -- | |||||||||||
1402 | 平安是福 | 0.00% | 10-23 15:00 |
![]() |
|||||||||||
1403 | 陳婉婷 | 0.00% | 11-23 10:52 | -- | |||||||||||
1404 | 羅紹娟 | 0.00% | 11-27 13:25 | -- | |||||||||||
1405 | 郭浩燕 | 0.00% | 11-27 09:46 | -- | |||||||||||
1406 | 2235何惠琪 | 0.00% | 11-14 10:08 | -- | |||||||||||
1407 | 陳淑珍 | 0.00% | 11-07 10:00 |
![]() |
|||||||||||
1408 | 昵稱已重置 | 0.00% | 11-06 10:21 |
![]() |
|||||||||||
1409 | 海龜。 | 0.00% | 11-14 14:04 | -- | |||||||||||
1410 | 陳若陽 | 0.00% | 11-23 12:03 | -- | |||||||||||
1411 | 王顧問 | 0.00% | 11-06 13:32 | -- | |||||||||||
1412 | 201434005841 | 0.00% | 11-07 09:36 | -- | |||||||||||
1413 | Victor02904 | 0.00% | 11-06 11:55 | -- |