叩富簡(jiǎn)投 > 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) > > 股王爭(zhēng)霸賽十一月賽 ¥3900 > 大賽排行榜
![]() |
|||||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 ↑ | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||||
1434 | yinghuani0 | 0.00% | 11-15 11:16 | -- | |||||||||||
1435 | 15031540432554 | 0.00% | 11-16 11:10 |
![]() |
|||||||||||
1436 | 陳黎明 | 0.00% | 10-30 14:34 | -- | |||||||||||
1437 | 趙文瑞 | 0.00% | 11-08 10:53 | -- | |||||||||||
1438 | 201514210215李宏洋 | 0.00% | 11-01 12:01 | -- | |||||||||||
1439 | 多喝熱水 | 0.00% | 11-03 10:56 | -- | |||||||||||
1440 | 15031540432355 | 0.00% | 11-23 10:22 |
![]() |
|||||||||||
1441 | murfect | 0.00% | 11-27 14:03 | -- | |||||||||||
1442 | 16金融2班倪慧 | 0.00% | 11-17 10:14 | -- | |||||||||||
1443 | 玥玥有小翅膀 | 0.00% | 11-10 08:05 | -- | |||||||||||
1444 | 751783080 | 0.00% | 11-13 10:50 | -- | |||||||||||
1445 | 154171224王錦琰 | 0.00% | 11-06 10:58 | -- | |||||||||||
1446 | 154171126駱宣辰 | 0.00% | 11-01 19:08 | -- | |||||||||||
1447 | 154171134吳鑫祥 | 0.00% | 11-16 09:26 |
![]() |
|||||||||||
1448 | 股樂(lè)緣 | 0.00% | 11-01 06:22 | -- | |||||||||||
1449 | 劉博超 | 0.00% | 11-03 11:44 | -- | |||||||||||
1450 | 154171303陳雯玨 | 0.00% | 11-24 10:32 |
![]() |
|||||||||||
1451 | 154171311胡靜茹 | 0.00% | 11-09 16:14 | -- | |||||||||||
1452 | 15金融3班李俊 | 0.00% | 10-31 14:04 | -- | |||||||||||
1453 | jflawless | 0.00% | 11-23 10:17 | -- |