叩富簡(jiǎn)投 >簡(jiǎn)投賽場(chǎng) >團(tuán)隊(duì)大賽 >股王爭(zhēng)霸賽四月賽
介紹及規(guī)則 : | 每個(gè)炒股牛人的背后,都經(jīng)歷著無(wú)數(shù)次的投資訓(xùn)練。本期大賽由叩富網(wǎng)聯(lián)合多家券商公司,為訓(xùn)練廣大股民炒股技能、建立自己交易體系而創(chuàng)辦;適合初學(xué)者在學(xué)習(xí)炒股技巧和培養(yǎng)盤感,同時(shí)也適合牛人通過(guò)大賽測(cè)試自己的投資...查看更多>> | |||
大賽時(shí)間 : | 2018.04.01-2018.04.27 | |||
大賽狀態(tài) : | 已結(jié)束 | |||
聯(lián)系人 : | cofool小編 | 電話 01059490349 | 郵箱 group@cofool.com | QQ 1834244970 |
2018.04.27大賽結(jié)束日排行榜 更多>> | |||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||
1 | 飄雪456789 | 58.21% | 03-27 06:34 | 0 | |||||||||
2 | 水勢(shì) | 56.78% | 03-25 18:17 | 0 | |||||||||
3 | gingge | 37.50% | 04-02 13:44 | 3 | |||||||||
4 | A股小童 | 35.18% | 04-17 10:01 | 1 | |||||||||
5 | gx1125687710 | 33.82% | 04-11 13:55 | 2 | |||||||||
6 | 和聲 | 32.76% | 03-25 20:25 | 2 | |||||||||
7 | 股道神兵 | 31.16% | 04-16 20:49 | 1 | |||||||||
8 | 股中明燈 | 31.08% | 04-02 09:56 | 4 |
認(rèn)識(shí)更多高手,請(qǐng)加入大賽交流群
50272011